Ss Tiyo
Kalite peman: L/C, T/T, D/P, D/A, Paypal
Enkotèm: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU
Min. Lòd: 5 tòn
Transpò: Oseyan, Tè, Air, Express
Pri: Jwenn dènye pri
Voye Imèl:info@gneestainless.com
Tel:+8615824687445
Dekri teren
Gnee Steel (Tianjin) co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ak founisè ki pi pwofesyonèl nan ss tiyo nan Lachin. Avèk eksperyans abondan, nou cho akeyi ou nan wholesale tiyo ss Customized soti nan faktori nou an. Pou konsiltasyon pri, kontakte nou.
Pwodwi Deskripsyon
ss tiyo san pwoblèm
1. Pri konpetitif ak bon jan kalite soti nan faktori pwòp nou yo
2. Apwouve pa ISO9001, CE, SGS chak ane
3. Pi bon sèvis ak repons 24 èdtan
4. Peman fleksib ak T/T, L/C, paypal, bank kunlun, elatriye
5. Lis pwodiksyon kapasite (80000tons / mwa)
6. Livrezon rapid ak ekspòte estanda
Spesifikasyon
|
Kalite |
Dyamèt ekstèn nòmal (mm) |
Nòmal epesè miray (mm) |
Longè nòmal (m) |
|
|
tiyo asye pur wonn |
Φ3mm |
Φ38.1mm |
0.24-8.0mm |
4m/6m |
|
Φ4mm |
Φ40mm |
|||
|
Φ5mm |
Φ42mm |
|||
|
Φ6mm |
Φ45mm |
|||
|
Φ7mm |
Φ48mm |
|||
|
Φ7.5mm |
Φ50mm |
|||
|
Φ8mm |
Φ50.8mm |
|||
|
Φ9mm |
Φ57mm |
|||
|
Φ9.5mm |
Φ60mm |
|||
|
Φ10mm |
Φ63.5mm |
|||
|
Φ11mm |
Φ70mm |
|||
|
Φ12mm |
Φ76.2mm |
|||
|
Φ12.7mm |
Φ80mm |
|||
|
Φ14mm |
Φ88mm |
|||
|
Φ14.5mm |
Φ88.9mm |
|||
|
Φ15.9mm |
Φ101.6mm |
|||
|
Φ17mm |
Φ108mm |
|||
|
Φ18mm |
Φ114.3mm |
|||
|
Φ19mm |
Φ127mm |
|||
|
Φ20mm |
Φ133mm |
|||
|
Φ22mm |
Φ141mm |
|||
|
Φ25.4mm |
Φ159mm |
|||
|
Φ28mm |
Φ168mm |
|||
|
Φ30mm |
Φ219mm |
|||
|
Φ31.8mm |
Φ273mm |
|||
|
Φ35mm |
Φ325mm |
|||
ss tiyo asye


| Deyò Dyamèt |
PS=San pwoblèm, PW=Soude |
Nominal OD |
Orè Deziyasyon yo |
Nominal Mi |
Nominal ID |
Max ID |
Min ID |
||
| 1/8" | PS & PW | 0.405 | 10 | 10S | 0.049 | 0.307 | 0.335 | 0.255 | |
| PS & PW | 0.405 | STD | 40 | 40S | 0.068 | 0.226 | 0.302 | 0.210 | |
| PS & PW | 0.405 | XS | 80 | 80S | 0.095 | 0.225 | 0.255 | 0.145 | |
| 1/4" | PS & PW | 0.540 | 10 | 10S | 0.065 | 0.410 | 0.442 | 0.352 | |
| PS & PW | 0.540 | STD | 40 | 40S | 0.088 | 0.364 | 0.402 | 0.297 | |
| PS & PW | 0.540 | XS | 80 | 80S | 0.119 | 0.364 | 0.348 | 0.222 | |
| 3/8" | PS & PW | 0.675 | 10 | 10S | 0.065 | 0.545 | 0.577 | 0.487 | |
| PS & PW | 0.675 | STD | 40 | 40S | 0.091 | 0.493 | 0.532 | 0.425 | |
| PS & PW | 0.675 | XS | 80 | 80S | 0.126 | 0.423 | 0.471 | 0.341 | |
| 1/2" | PS & PW | 0.840 | 5 | 5S | 0.065 | 0.710 | 0.742 | 0.652 | |
| PS & PW | 0.840 | 10 | 10S | 0.083 | 0.674 | 0.711 | 0.609 | ||
| PS & PW | 0.840 | STD | 40 | 40S | 0.109 | 0.622 | 0.665 | 0.546 | |
| PS & PW | 0.840 | XS | 80 | 80S | 0.147 | 0.546 | 0.599 | 0.455 | |
| PS & PW | 0.840 | 160 | 0.188 | 0.464 | 0.527 | 0.357 | |||
| PS & PW | 0.840 | XX | 0.294 | 0.252 | 0.342 | 0.102 | |||
| 3/4" | PS & PW | 1.050 | 5 | 5S | 0.065 | 0.920 | 0.952 | 0.862 | |
| PS & PW | 1.050 | 10 | 10S | 0.083 | 0.884 | 0.921 | 0.819 | ||
| PS & PW | 1.050 | STD | 40 | 40S | 0.113 | 0.824 | 0.868 | 0.747 | |
| PS & PW | 1.050 | XS | 80 | 80S | 0.154 | 0.742 | 0.797 | 0.648 | |
| PS & PW | 1.050 | 160 | 0.219 | 0.612 | 0.683 | 0.492 | |||
| PS & PW | 1.050 | XX | 0.308 | 0.434 | 0.527 | 0.279 | |||
| 1" | PS & PW | 1.315 | 5 | 5S | 0.065 | 1.185 | 1.217 | 1.127 | |
| PS & PW | 1.315 | 10 | 10S | 0.109 | 1.097 | 1.140 | 1.021 | ||
| PS & PW | 1.315 | STD | 40 | 40S | 0.133 | 1.049 | 1.098 | 0.964 | |
| PS & PW | 1.315 | XS | 80 | 80S | 0.179 | 0.957 | 1.018 | 0.853 | |
| PS & PW | 1.315 | 160 | 0.250 | 0.815 | 0.894 | 0.683 | |||
| PS & PW | 1.315 | XX | 0.358 | 0.559 | 0.705 | 0.424 | |||
| 1-1/4" | PS & PW | 1.660 | 5 | 5S | 0.065 | 1.530 | 1.562 | 1.472 | |
| PS & PW | 1.660 | 10 | 10S | 0.109 | 1.442 | 1.485 | 1.366 | ||
| PS & PW | 1.660 | STD | 40 | 40S | 0.140 | 1.380 | 1.431 | 1.292 | |
| PS & PW | 1.660 | XS | 80 | 80S | 0.191 | 1.226 | 1.342 | 1.170 | |
| PS & PW | 1.660 | 160 | 0.250 | 1.160 | 1.239 | 1.028 | |||
| PS & PW | 1.660 | XX | 0.382 | 0.896 | 1.008 | 0.711 | |||
| 1-1/2" | PS & PW | 1.900 | 5 | 5S | 0.065 | 1.770 | 1.802 | 1.712 | |
| PS & PW | 1.900 | 10 | 10S | 0.109 | 1.682 | 1.725 | 1.606 | ||
| PS & PW | 1.900 | STD | 40 | 40S | 0.145 | 1.610 | 1.662 | 1.520 | |
| PS & PW | 1.900 | XS | 80 | 80S | 0.200 | 1.500 | 1.566 | 1.388 | |
| PS & PW | 1.900 | 160 | 0.281 | 1.338 | 1.424 | 1.194 | |||
| PS & PW | 1.900 | XX | 0.400 | 1.100 | 1.216 | 0.908 | |||
| 2" | PS & PW | 2.375 | 5 | 5S | 0.065 | 2.225 | 2.293 | 2.187 | |
| PS & PW | 2.375 | 10 | 10S | 0.109 | 2.157 | 2.216 | 2.081 | ||
| PS & PW | 2.375 | STD | 40 | 40S | 0.154 | 2.067 | 2.138 | 1.973 | |
| PS & PW | 2.375 | XS | 80 | 80S | 0.218 | 1.939 | 2.026 | 1.820 | |
| PS & PW | 2.375 | 160 | 0.344 | 1.687 | 1.805 | 1.517 | |||
| PS & PW | 2.375 | XX | 0.436 | 1.503 | 1.644 | 1.297 | |||
| 2-1/2" | PS & PW | 2.875 | 5 | 5S | 0.083 | 2.709 | 2.762 | 2.644 | |
| PS & PW | 2.875 | 10 | 10S | 0.120 | 2.635 | 2.697 | 2.555 | ||
| PS & PW | 2.875 | STD | 40 | 40S | 0.203 | 2.469 | 2.552 | 2.356 | |
| PS & PW | 2.875 | XS | 80 | 80S | 0.276 | 2.323 | 2.424 | 2.181 | |
| PS & PW | 2.875 | 160 | 0.375 | 2.125 | 2.251 | 1.943 | |||
| PS & PW | 2.875 | XX | 0.552 | 1.771 | 1.941 | 1.518 | |||
Pwodwi Karakteristik
Rezistans korozyon
Segondè fòs
Durability
Machinability
Zòn aplikasyon pwodwi yo
san pwoblèm en

1. Endistri enèji: Nerjaveèi asye endistriyèl tiyo yo tou lajman itilize nan endistri enèji a, tankou ekipman jenerasyon pouvwa, plant nikleyè, ekipman jenerasyon pouvwa solè, gwo fò tou won pouvwa van, elatriye. Segondè fòs ak rezistans korozyon nan asye pur tiyo endistriyèl ka asire itilizasyon alontèm - nan ekipman yo.
2. Endistri konstriksyon bato: Nerjaveèi asye endistriyèl tiyo tou gen yon pakèt aplikasyon nan endistri konstriksyon bato, tankou ekòs, pon bato, Pwodwi pou Telefòn bato, elatriye Akòz nati a korozivite nan dlo lanmè, itilize nan asye pur tiyo endistriyèl ka asire durability ak sekirite nan bato a.
3. Endistri pwoteksyon anviwònman: Nerjaveèi asye endistriyèl tiyo tou gen yon pakèt aplikasyon nan endistri pwoteksyon anviwònman an, tankou enstalasyon pwoteksyon anviwònman, ekipman pwoteksyon anviwònman ak sou sa. Tiyo endistriyèl asye pur ka asire itilizasyon alontèm-nan ekipman epi yo ka reziste kont polyan chimik ak sibstans korozif nan anviwònman an.
Anbalaj ak anbake
tiyo asye tach

Vann inite: tòn
Kalite Pake: Estanda Ekspòtasyon Anbalaj Seaworthy oswa Dapre Demand Kliyan yo
ekip nou an
Nerjaveèi tiyo san pwoblèm



FAQ
K: Èske ou ka ba nou echantiyon, èske li gratis oswa ou bezwen peye?
A: Si ou pa bezwen enprime logo ou oswa lòt travay atistik sou pwodwi yo, nou pa pral chaje okenn pri, jis di nou kont machandiz ou kolekte tankou Fedex, DHL, TNT. Si ou pa genyen, nou bezwen chaje frè Express byen.
K: Èske mwen ka jwenn pi bon pri ou a?
A: Objektif nou se bay ou pi bon pri a ak gwo kalite asire nan yon kouri long. Tanpri kite enfòmasyon kontak ou pou pi bon sityasyon yo, nou pral tounen ba ou ak pi bon solisyon yo osito ke nou kapab.
K: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: Anjeneral li se 5-10 jou si machandiz yo nan stock. oswa li se 15-20 jou si machandiz yo pa nan stock, li se selon kantite.
K: About pri pwodwi tiyo asye ss?
A: Pri yo varye de peryòd a peryòd akòz chanjman siklik nan pri a nan matyè premyè.
Kontakte nou
san pwoblèm asye pur

Adrès
No.4-1114 Beichen Building, Beicang Town, Beicheng District, Tianjin City, Lachin
Telefòn
+86-15824687445
Imèl
ss@gneesteel.com
Skype
mmkelly1314
Whatsapp/Wechat
+86 15824687445
Baj popilè: ss tiyo, Lachin ss tiyo manifaktirè, faktori
Voye rechèch
Ou ka renmen tou











