A 2-70 a 4-80 din186 Nerjaveèi asye T boulon
Non: t boulon
Estanda: din ISO ANC BSW JIS ETC.
Gwosè: M 3- M50
Longè: 15-500
Materyèl: asye kabòn/asye pur
Pake transpò: estanda anbalaj lanmè-merite
Voye Imèl:info@gneestainless.com
Tel:+8615824687445
Dekri teren
T-boulon, ke yo rele tou boulon T-plas, prezante yon tèt T ki gen fòm epi yo tipikman itilize nan T-fant oswa lòt kalite fant. Konsepsyon nan tèt nan yon T-boulon pèmèt li yo dwe byen fiks nan plas la, asire yon koneksyon ki estab. Sa yo boulon yo souvan itilize nan aplikasyon pou ki mande pou egzak pwezante ak determinasyon, tankou nan enstalasyon, mwazi, ak liy asanble.
Yon 2-70 T-boulon yo anjeneral te fè nan asye austenitik pur, pandan y ap yon 4-80 T-boulon gen yon klas fòs ki pi wo, ofri ogmante rupture ak sede fòs. Kòm yon rezilta, yon 4-80 T-boulon yo apwopriye pou plis anviwònman aplikasyon mande.
Nou bay ou ak Fastener ki kalifye asye pur ak ISO ak SGS sètifikasyon. Si ou gen nenpòt kesyon sou Fastener asye pur, ou ka kontakte nou nan nenpòt ki lè. info@gneestainless.com
Gnee asye pur StoCK
Nerjaveèi asye A 2-70 A 4-80 SS201 SS304 SS316 Din186 T boulon

Spesifikasyon asye pur

| Fil spesifikasyon | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | |
| d | ||||||||||||
| P | anplasman | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| b | L mwens pase oswa egal a 120 (Kalite A) | 18 | ven de | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | / | / |
| 120 < L mwens pase oswa egal a 200 (Kalite A) | / | / | / | / | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
| Kalite B* | L-10 | L-13 | L-16 | L-19 | L-25 | L-31 | L-37 | L-43 | L-55 | L-54 | L-72 | |
| D | Nominal | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Ven kat | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Maksimòm valè | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 24.84 | 30.84 | 37 | 43 | 49 | |
| minimòm | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 23.16 | 29.16 | 35 | 41 | 47 | |
| k | Nominal | 4.5 | 5.5 | 7 | 8 | 10.5 | 13 | 15 | 19 | Ven twa | 26 | 30 |
| Maksimòm valè | 4.9 | 5.9 | 7.5 | 8.75 | 11.4 | 13.9 | 15.9 | 20 | Ven kat | 27 | 31 | |
| minimòm | 4.1 | 5.1 | 6.5 | 7.25 | 9.6 | 12.1 | 14.1 | 18 | ven de | 25 | 29 | |
| n | Nominal | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Ven kat | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Maksimòm valè | 6.6 | 8.75 | 10.75 | 12.9 | 16.9 | Ven yon sèl | 25 | 31 | 37.25 | 43.25 | 49.25 | |
| minimòm | 5.4 | 7.25 | 9.25 | 11.1 | 15.1 | 19 | Ven twa | 29 | 34.75 | 40.75 | 46.75 | |
| m | Nominal | 16 | 18 | Ven yon sèl | 26 | 30 | 36 | 43 | 54 | 66 | 80 | 88 |
| Maksimòm valè | 16.9 | 18.9 | ven de | 27 | 31 | 37.25 | 44.25 | 55.5 | 67.5 | 81.5 | 89.75 | |
| minimòm | 15.1 | 17.1 | 20 | 25 | 29 | 34.75 | 41.75 | 52.5 | 64.5 | 78.5 | 86.25 | |
Gnee Group patisipe nan egzibisyon an NECC

Anviwònman faktori Gnee

Anbalaj Gnee ak anbake

FAQ
Q1: Èske nou ka bay echantiyon an?
A: Wi, nou ka bay echantiyon an.Ou ka di nou gwosè a detay.
Q2: Èske nou ka aksepte Customize?
A: Wi, nou ka.Nou ka fabrike kòm egzijans kliyan an.Ou ka voye CAD a oswa desen nou.
Q3: bon jan kalite pwoblèm?
A: Dapre estanda a pou pwodiksyon.e pwodwi yo dwe pase depatman an enspeksyon bon jan kalite.
Nou menm tou nou aksepte enspeksyon twazyèm pati.
Q4: Tan livrezon?
A: livrezon rapid pou gwosè estanda, oswa anba kontra a.
Baj popilè: a 2-70 a 4-80 din186 boulon asye pur, Lachin a 2-70 A {{4}
Voye rechèch
Ou ka renmen tou











