ASME B16.47 Seri A Klas 900 Brides avèg
Kite yon mesaj
Yon bride avèg se yon kalite popilè bride tiyo. Li pa gen okenn twou nan sant la, epi li se sitou itilize yo fèmen pwent yo nan sistèm tiyo. Sa a bride premits aksè fasil nan yon liy yon fwa li te sele. Bride avèg GNEE Steel yo disponib nan divès gwosè ak materyèl pou ou chwazi nan.


Deskripsyon detaye
Spesifikasyon:
Gwosè: 1/2" (DN15) - 100" (DN2500)
Non mak: GNEE Steel
Klas: 900 LBS
Kalite: bride avèg, bride vid (fas leve)
Espesyalize: Dapre desen
Brides avègMateryèl ak Klas:
Nerjaveèi asye bride avèg: ASTM A182, A240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904
Duplex Steel Blind avèg: ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Aplikasyon pouASME B16.47 Seri A Klas 900 Brides avèg
- Pwosesis chimik ak petwochimik.
- elektwonik.
- ekipman pwosesis pou kenbe pite pwodwi nan manyen manje, fib sentetik.
- jeni marin ak lanmè.
Dimansyon deASME B16.47 Seri A Klas 900 Brides avèg

| Tiyo Nòmal Diam. | O.D. OF Flange |
Epesè | Leve Figi Diam. |
Diam. nan Boulon Sèk |
No nan Boulon Twou |
Diam. nan Boulon Twou |
Diam. nan Boulon |
Filet Reyon Min. |
|||
| pous | O | C | R | BD | BN | BH | DB | r1 | |||
| 26" | 1085.9 | 139.7 | 749.3 | 952.5 | 20 | 73.2 | 2 3/4 | 11.2 | |||
| 28" | 1168.4 | 142.7 | 800.1 | 1022.4 | 20 | 79.2 | 3 | 12.7 | |||
| 30" | 1231.9 | 149.4 | 857.3 | 1085.9 | 20 | 79.2 | 3 | 12.7 | |||
| 32" | 1314.5 | 158.8 | 914.4 | 1155.7 | 20 | 85.9 | 3 1/4 | 12.7 | |||
| 34" | 1397 | 165.1 | 965.2 | 1225.6 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 14.2 | |||
| 36" | 1460.5 | 171.5 | 1022.4 | 1289.1 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 14.2 | |||
| 38" | 1460.5 | 190.5 | 1098.6 | 1289.1 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 19.1 | |||
| 40" | 1511.3 | 196.9 | 1162.1 | 1339.9 | 24 | 91.9 | 3 1/2 | 20.6 | |||
| 42" | 1562.1 | 206.2 | 1212.9 | 1390.7 | 24 | 91.9 | 3 1/2 | 20.6 | |||
| 44" | 1648 | 214.4 | 1270 | 1463.5 | 24 | 98.6 | 3 3/4 | 22.4 | |||
| 46" | 1733.6 | 225.6 | 1333.5 | 1536.7 | 24 | 104.6 | 4 | 22.4 | |||
| 48" | 1784.4 | 233.4 | 1384.3 | 1587.5 | 24 | 104.6 | 4 | 23.9 | |||
| 50" | Pou yo espesifye pa kliyan. | ||||||||||
| 52" | |||||||||||
| 54" | |||||||||||
| 56" | |||||||||||
| 58" | |||||||||||
| 60" | |||||||||||
ASME B16.47 Seri A Avèg Bride Stock:
ASME B16.47 Seri A Klas 150 Brides avèg
ASME B16.47 Seri A Klas 300 Brides avèg
ASME B16.47 Seri A Klas 600 Brides avèg
ASME B16.47 Seri A Klas 900 Brides avèg
Voye yon ankèt pou plis enfòmasyon.ss@gneesteel.com







