2205 Duplex Nerjaveèi asye pri tiyo san pwoblèm - jen
Kite yon mesaj
Lè w ap mande enfòmasyon sou pri 2205 duplex Nerjaveèi asye tiyo san pwoblèm, anpil achtè yo gen tandans konsantre sèlman sou pri inite a pou chak tòn. Sepandan, kontraktè EPC ki gen eksperyans, enjenyè akizisyon nan plant chimik yo, ak distribitè endistriyèl yo konprann ke quote ki pi ba a pa nesesèman rezilta nan pi ba pri total pwojè a.
Pou ASTM A790 UNS S32205 tiyo san pwoblèm, pri akizisyon final la depann de plis pase jis pri matyè premyè. Kalite fabrikasyon, estanda enspeksyon, kapasite ekipman, ak rezistans korozyon, tout gen yon enpak dirèk sou fyab ekipman ak pri antretyen alontèm-.
Ki sa ki ranje pri sou mache aktyèl la pou 2205 duplex asye pur tiyo san pwoblèm?
Pri a nan 2205 fluktue siyifikativman ki baze sou depans sa yo nan matyè premyè tankou nikèl, chromium, ak molybdène. Anjeneral, pri li yo se apeprè 2 a 2.5 fwa sa yo ki nan 304 Nerjaveèi ak apeprè 30% a 50% pi wo pase sa yo ki nan 316L Nerjaveèi.
Remak: Pri espesifik yo kalkile an tan reyèl-ki baze sou pri metal LME (London Metal Exchange) ak frè pwosesis nan moman lòd la.
2205 Lis pri tiyo asye pur
| Spec. | Taks-Pri Eskli | Taks-Pri Enkli | Spec. | Taks-Pri Eskli | Taks-Pri Enkli | Spec. | Taks-Pri Eskli | Taks-Pri Enkli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ6×1 | 93.7 | 105.1 | Φ38×3–5 | 32.6 | 36.4 | Φ168×10–18 | 36.9 | 41.3 |
| Φ6×1.5 | 93.2 | 104.5 | Φ38×3×6 | 34.4 | 38.5 | Φ173×12 | 37.7 | 42.2 |
| Φ8×1 | 89.7 | 100.6 | Φ40×2×2 | 42.1 | 47.1 | Φ180×18–20 | 44.8 | 50.2 |
| Φ8×1.5 | 89.2 | 100.0 | Φ42×2 | 34.7 | 38.8 | Φ189×5 | 41.3 | 46.2 |
| Φ10×1 | 78.7 | 88.2 | Φ42×2.5 | 34.2 | 38.2 | Φ211×25 | 40.3 | 45.1 |
| Φ10×1.5 | 78.2 | 87.7 | Φ42×3–4 | 32.2 | 36.0 | Φ219×3.7 | 38.4 | 43.0 |
| Φ10×2 | 76.5 | 85.8 | Φ45×2.5 | 32.9 | 36.8 | Φ219×4 | 36.9 | 41.3 |
| Φ12×1.5 | 64.9 | 72.7 | Φ45×3–4 | 32.2 | 36.0 | Φ219×4.5 | 36.9 | 41.3 |
| Φ12×2 | 58.3 | 65.3 | Φ48×3–5 | 32.2 | 36.0 | Φ219×5 | 36.7 | 41.1 |
| Φ14×2 | 43.4 | 48.6 | Φ51×2 | 33.4 | 37.3 | Φ219×6 | 34.9 | 39.0 |
| Φ14×2×6 | 49.5 | 55.4 | Φ51×2.5 | 33.4 | 37.3 | Φ219×8 | 34.9 | 39.0 |
| Φ16×2 | 40.7 | 45.6 | Φ51×3–4 | 32.2 | 36.0 | Φ219×10–12 | 35.0 | 39.1 |
| Φ16×2×6 | 42.9 | 48.0 | Φ57×2.5 | 32.6 | 36.4 | Φ219×25 | 43.4 | 48.6 |
| Φ18×2–3 | 45.3 | 50.7 | Φ57×3–3.5 | 32.2 | 36.0 | Φ250×10 | 43.7 | 48.9 |
| Φ18×2×6 | 47.9 | 53.6 | Φ57×4–8 | 32.2 | 36.0 | Φ273×4 | 38.4 | 43.0 |
| Φ19×1.5×6 | 39.3 | 44.0 | Φ60×3–9 | 32.2 | 36.0 | Φ273×4.5 | 41.1 | 46.0 |
| Φ19×2 | 37.3 | 41.7 | Φ73×3 | 33.4 | 37.3 | Φ273×5 | 41.1 | 46.0 |
| Φ19×2×6 | 38.4 | 43.0 | Φ73×4–5 | 32.9 | 36.8 | Φ273×6 | 34.9 | 39.0 |
| Φ19×2.5 | 37.3 | 41.7 | Φ76×3–3.5 | 32.2 | 36.0 | Φ273×8–12 | 34.9 | 39.0 |
| Φ20×3 | 36.7 | 41.1 | Φ76×4–8 | 32.2 | 36.0 | Φ325×5 | 39.3 | 44.0 |
| Φ22×2 | 40.4 | 45.2 | Φ89×2.5 | 33.9 | 37.9 | Φ325×6 | 35.5 | 39.7 |
| Φ22×2×6 | 41.9 | 46.9 | Φ89×3 | 32.4 | 36.3 | Φ325×8 | 35.5 | 39.7 |
| Φ22×2.5 | 40.4 | 45.2 | Φ89×3.5 | 32.4 | 36.3 | Φ325×10 | 35.5 | 39.7 |
| Φ22×2.5×6 | 41.9 | 46.9 | Φ89×4–4.5 | 32.4 | 36.3 | Φ325×12 | 35.5 | 39.7 |
| Φ22×3–4 | 40.4 | 45.2 | Φ89×5–10 | 32.2 | 36.0 | Φ325×20 | 47.0 | 52.6 |
| Φ25×1.5 | 38.3 | 42.9 | Φ102×5 | 32.5 | 36.3 | Φ356×6–7 | 45.4 | 50.8 |
| Φ25×1.5×6 | 39.0 | 43.6 | Φ108×3 | 34.9 | 39.0 | Φ356×8 | 41.0 | 45.9 |
| Φ25×2 | 36.2 | 40.5 | Φ108×3.5 | 35.1 | 39.3 | Φ356×10–12 | 45.2 | 50.6 |
| Φ25×2×6 | 37.6 | 42.1 | Φ108×4–4.5 | 33.0 | 36.9 | Φ377×5 | 46.0 | 51.5 |
| Φ25×2.5 | 37.3 | 41.7 | Φ108×5–10 | 33.0 | 36.9 | Φ377×6 | 42.8 | 47.9 |
| Φ25×2.5×6 | 38.1 | 42.6 | Φ114×3 | 34.9 | 39.0 | Φ377×8 | 42.5 | 47.6 |
| Φ25×3 | 35.6 | 39.8 | Φ114×3.5 | 34.9 | 39.0 | Φ377×10 | 42.5 | 47.6 |
| Φ25×3–4×6 | 36.6 | 40.9 | Φ114×4–10 | 32.4 | 36.2 | Φ377×20 | 42.8 | 47.9 |
| Φ27×2 | 36.3 | 40.6 | Φ121×10 | 40.4 | 45.2 | Φ406×6 | 45.8 | 51.3 |
| Φ27×3–4 | 36.2 | 40.5 | Φ122×6 | 40.4 | 45.2 | Φ406×8 | 43.1 | 48.2 |
| Φ32×1.5 | 38.4 | 43.0 | Φ127×4 | 40.4 | 45.2 | Φ406×10 | 43.1 | 48.2 |
| Φ32×1.5×6 | 40.3 | 45.1 | Φ133×3 | 36.5 | 40.8 | Φ426×5 | 48.8 | 54.7 |
| Φ32×2 | 35.7 | 39.9 | Φ133×3.5 | 36.5 | 40.8 | Φ426×6 | 45.8 | 51.3 |
| Φ32×2×6 | 36.3 | 40.6 | Φ133×4–4.5 | 35.4 | 39.6 | Φ426×7 | 44.8 | 50.2 |
| Φ32×2.5 | 35.2 | 39.4 | Φ133×5–10 | 34.4 | 38.5 | Φ426×8–12 | 41.6 | 46.6 |
Ki faktè ki enfliyanse dirèkteman pri final 2205 tiyo san pwoblèm?
1.Raw Materyèl Baz Pri: Pri a nan lengote asye oswa billets tiyo.
2.Specifications & Gwosè: Mens -tiyo miray ranpa (ki mande plis pase pwosesis) oswa ultra-gwo dyamèt ak lou-tiyo miray (ak pi ba pousantaj sede) gen yon pri siyifikativman pi wo pou chak tòn pase gwosè estanda.
3.Kondisyon pou tolerans: Tolerans segondè -presizyon (tankou tib enstriman presizyon) mande pou frè adisyonèl woule frèt oswa desen.
4.Enspeksyon & Tès: Depans siplemantè aplike si yon twazyèm pati -enspeksyon (egzanp, SGS, TÜV), Tès ultrasons (UT), Tès aktyèl Eddy (ET), oswa Tès Kowozyon Intergranular obligatwa.
5.Anbalaj & Kago: Diferans nan anbalaj ka an bwa ak pri machandiz long -oseyan.
Ki diferans pri ant 2205 tiyo san pwoblèm ak tiyo soude?
2205 tiyo san pwoblèm yo fabrike atravè pèse ak desen frèt oswa woule frèt; yo manke kouti soude, yo ofri rezistans presyon siperyè, epi yo gen plis pri pwodiksyon an. Kontrèman, 2205 tiyo soude yo pwodui pa woule ak soude bann asye, yon pwosesis ki ofri efikasite pwodiksyon segondè. Tiyo san pwoblèm yo anjeneral pri plis pase 30% pi wo pase tiyo soude nan menm espesifikasyon yo. Estanda endistri yo jeneralman mande pou yo sèvi ak tiyo san pwoblèm nan gwo -presyon ak anviwònman ki trè korozivite.

Poukisa 2205 pi chè pase 316L?
2205 gen apeprè 22% chromium ak 3% molybdène, ak molybdène an patikilye trè chè ak sijè a volatilité pri grav. Anplis de sa, kòm yon duplex Nerjaveèi ki konbine karakteristik tou de austenite ak ferit, li posede dite segondè, ki mennen nan mouri siyifikatif ak mete mwazi pandan desen frèt oswa woule frèt. Pwosesis recuit ak marinated li yo tou konsiderableman pi konplèks pase sa yo ki nan estanda 316 asye pur
Poukisa quotes pri pou 2205 varye anpil pami diferan founisè?
Diferans pri yo ka soti nan faktè sa yo:
Sous billets tiyo: Gen yon gwo diferans pri ant itilize billets ki soti nan gwo manifakti (tankou Tsingshan oswa Yongxing) ak sa ki soti nan pi piti, pi ba -pwodiktè bon jan kalite.
Konfòmite nòm yo: Pri yo diferan selon si wi ou non materyèl la satisfè sèlman estanda ASTM A790 kont satisfè tou de estanda ASTM A790 ak NACE MR0175 (sèvis tounen / rezistans anviwònman asid).
Espesifikasyon klas: Veritab 2205 (S32205) ofri pèfòmans siperyè -epi kòmande yon pri ki pi wo- konpare ak 2101 oswa sèten pi ba -duplex asye pur. Gen kèk founisè ki ka eseye pase asye duplex ki pi ba-tankou 2205.
Lis verifikasyon enspeksyon kalite anvan anbake
Analiz konpozisyon chimik: Verifye konfòmite ak kondisyon konpozisyon chimik ASTM A790.
Idantifikasyon materyèl pozitif (PMI): Verifye klas alyaj yo pou anpeche materyèl melanje-.
Tès idrostatik: Asire zewo flit anba presyon k ap travay espesifye.
Tès aktyèl Eddy (ECT): Detekte sifas ak defo tou pre -sifas san yo pa domaje tiyo yo.
Tès à (UT): Detekte domaj entèn nan tout epesè miray la.


Anbalaj ekspòtasyon nou an
1. Pwoteksyon andigman
Sache: Chak tiyo anjeneral fèmen nan yon sache fim plastik (sak PE) oswa yon sak trikote pou anpeche reyur ki te koze pa friksyon ant tiyo.
Pwoteksyon Fen: Bouchon plastik yo dwe ekipe nan tou de bout tiyo a.
2. Estanda Bundling(Apwopriye pou gwo-dyamèt oswa epè-tiyo ki gen miray ranpa)
3. an bwa ka/plywood bwat emballage
Anbalaj ka an bwa ofri pi wo nivo pwoteksyon pou tiyo presizyon ekspòte, ti-a-tiyo dyamèt mwayen, oswa tiyo mens-:
Pwoteksyon WATERPROOFING ak Imidite: Enteryè ka an bwa a anjeneral aliyen ak papye ki enpèmeyab/imid- oswa fèy plastik pou anpeche antre nan espre sèl ak imidite pandan transpò lanmè.


Enfòmasyon ki obligatwa pou yon sitasyon tiyo asye pur 2205
Pou jwenn pri ki pi egzak pou 2205 tiyo asye pur, tanpri bay detay sa yo:
Espesifikasyon: Eksteryè Dyamèt (OD) x Epesè miray (WT) x Longè.
Estanda: Tankou ASTM A790, EN 10216-5, elatriye.
Kantite: Pwa total oswa longè total.
Fin Prep: Pwen plen (PE) oswa pwent bizote (BE).
Anbalaj: Pakèt oswa chaje nan ka an bwa.
Kondisyon livrezon: FOB, CIF, oswa DAP.







