JIS G4304 Nerjaveèi Plak Spesifikasyon
Kite yon mesaj
Ki sa ki spesifikasyon JIS G4304 pou plak asye pur?
JIS G4304 se spesifikasyon Estanda Endistriyèl Japonè a pou plak, fèy, ak bann asye pur woule cho -yo itilize pou aplikasyon pou veso jeneral ak presyon. Li defini pwosesis fabrikasyon yo, tolerans dimansyon, pwopriyete mekanik, ak konpozisyon chimik atravè plis pase 60 klas, ki gen ladan seri austenitic, ferritic ak martensitic.
1. Dimansyon ak Definisyon
Estanda Endistriyèl Japonè sa a espesifye kondisyon teknik yo pou plak, fèy papye, ak bobin asye pur cho -woule (pwodwi plak) ki gen entansyon pou aplikasyon pou korozyon-rezistan ak chalè-.
Ranje epesè aplikab: pwodwi cho -woule asye pur ak epesè soti nan 3.0 mm a 140 mm, ki kouvri austenitic, ferritic, martensitic, ak presipitasyon - redi SUS klas (eg, SUS304, SUS316L, SUS436L, SUS410, SUS6300).
Korespondan estanda entènasyonal: ISO 16143-1 (adopte ak modifikasyon).
2.JIS G4304 estanda pou cho -woule plak asye pur, fèy ak teren
Estanda: JIS G4304
Klas: SUS301, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS316Ti, SUS321, SUS430, SUS410, SUS410S, SUS420J1, SUS420J2
Kondisyon livrezon: cho woule.
Dimansyon pou bobin: epesè: 1.5mm -15mm, lajè: 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm
Dimansyon pou plak: epesè: 2mm - 35mm, lajè: 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1524mm
Longè: 2000mm, 2348mm, 3048mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm
JIS G4304 Nerjaveèi asye plak konpozisyon chimik
JIS G4304kouvri cho -woule plak asye pur, fèy, ak bann. Tablo ki anba a bay lis klas ki pi souvan itilize yo.
| Klas | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Ni (%) | Cr (%) | Mo (%) | N (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 8.00–10.50 | 18.00–20.00 | - | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| SUS304L | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 9.00–13.00 | 18.00–20.00 | - | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| SUS316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 10.00–14.00 | 16.00–18.00 | 2.00–3.00 | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| SUS316L | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 12.00–15.00 | 16.00–18.00 | 2.00–3.00 | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| SUS321 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 9.00–13.00 | 17.00–19.00 | - | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| SUS310S | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.50 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 19.00–22.00 | 24.00–26.00 | - | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| SUS430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | 16.00–18.00 | - | - |
| SUS410 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | 11.50–13.50 | - | - |
JIS G4304 Nerjaveèi asye Plak Spesifikasyon Pwopriyete mekanik
| Klas | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa, Min) | elongasyon (%) | Dite (HB Max) |
|---|---|---|---|---|
| SUS304 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 187 |
| SUS304L | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 175 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 187 |
| SUS316 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 187 |
| SUS316L | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 175 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 187 |
| SUS321 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 187 |
| SUS310S | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Mwens pase oswa egal a 217 |
| SUS430 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Mwens pase oswa egal a 183 |
| SUS410 (rekwit) | Pi gran pase oswa egal a 440 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 183 |
JIS G4304 Nerjaveèi asye Plak Tolerans dimansyon
Tolerans epesè (cho -woule plak asye pur)
| Epesè nominal (mm) | Tolerans epesè (mm) |
|---|---|
| 3.0 – <5.0 | ±0.30 |
| 5.0 – <8.0 | ±0.40 |
| 8.0 – <12.0 | ±0.50 |
| 12.0 – <20.0 | ±0.60 |
| 20.0 – <40.0 | ±0.80 |
| 40.0 – <60.0 | ±1.00 |
| 60.0 – <100.0 | ±1.30 |
| 100.0 – 150.0 | ±1.60 |
Tolerans lajè
| Lajè nominal (mm) | Tolerans lajè (mm) |
|---|---|
| Mwens pase oswa egal a 1000 | +5 / 0 |
| >1000 – 1500 | +6 / 0 |
| >1500 – 2000 | +8 / 0 |
| >2000 | +10 / 0 |
Tolerans longè
| Longè nominal (mm) | Tolerans longè (mm) |
|---|---|
| Mwens pase oswa egal a 3000 | +10 / 0 |
| >3000 – 6000 | +15 / 0 |
| >6000 – 12000 | +20 / 0 |
Tolerans plat
| Epesè plak (mm) | Maksimòm Flatness Devyasyon |
|---|---|
| 3 – 10 | Mwens pase oswa egal a 6 mm pou chak 1000 mm longè |
| >10 – 20 | Mwens pase oswa egal a 5 mm pou chak 1000 mm longè |
| >20 – 50 | Mwens pase oswa egal a 4 mm pou chak 1000 mm longè |
| >50 | Pa akò ant founisè ak achtè |
Edge Camber Tolerans
| Longè plak (mm) | Camber maksimòm |
|---|---|
| Mwens pase oswa egal a 3000 | Mwens pase oswa egal a 3 mm |
| >3000 – 6000 | Mwens pase oswa egal a 5 mm |
| >6000 | Mwens pase oswa egal a 8 mm |
Squareness (Deyò-de-Kare)
| Lajè plak (mm) | Devyasyon maksimòm |
|---|---|
| Tout lajè | Mwens pase oswa egal a 0.5% lajè plak (Max. 10 mm) |
Kondisyon Edge
| Kalite Edge | Deskripsyon |
|---|---|
| Mill Edge (ME) | Natirèl kwen woule san yo pa taye |
| Slit Edge (SE) | Precision -koupe kwen ak presizyon lajè amelyore |
| Cheared Edge | Koupe mekanikman apre woule |
| Lazè koupe Edge | Segondè presizyon dimansyon pou pati fabrike |
JIS G4304 plak asye pur / sifas bobin fini:
No.1: apre woule cho, tretman chalè, marinated oswa tretman menm jan an.
No.3: selon JIS R6001 moulen pou F100 pou F120.
No.4: selon JIS R6001 moulen pou F150 pou F180.
240#: dapre JIS R6001 moulen a 240#
320#: dapre JIS R6001 moulen a 320#
400#: dapre JIS R6001 moulen a 4000#
Ki diferans ki genyen ant JIS G4304 ak JIS G4305?
Diferans prensipal la se pwosesis fabrikasyon an: JIS G4304 espesifye cho -woule plak asye pur, fèy, ak bann. JIS G4305 kouvri frèt -woule plak asye pur, fèy, ak bann, ki tipikman ofri tolerans epesè pi sere, fini pi dous, ak pi gwo fòs rupture.
Konfòmite GNEE Pwovizyon pou Plak JIS G4304
GNEE stock plak plen -woule cho pur ki konfòme ak JIS G4304:2021, epesè 3-120 mm, lajè 1000-2000 mm, longè fiks jiska 12 m. Chak pakèt bay rapò orijinal JIS chimik ak tès mekanik ak twazyèm pati -verifikasyon SGS, enspeksyon PMI konplè anvan chajman, koupe koutim, fanm k'ap pile sifas ak ekspòtasyon anbalaj ankadreman an bwa. Nou sipòte 55+ ekspòtasyon peyi ak dokiman JIS konplè estanda pou pwojè endistriyèl Japonè ak Sidès Azyatik.













