ASTM B407 Incoloy 800 Solisyon rkwit tiyo san pwoblèm pou ethylene fann
Kite yon mesaj
ASTM B407 Incoloy 800 Solisyon rkwit tib san pwoblèm yo ki fèt espesyalman pou ethylene fann fann, ki prezante ekstrèm pant tanperati (jiska 1100 degre) ak korozivite anviwònman idrokarbone ki mande entegrite materyèl siperyè.
The Incoloy 800 seamless tubes are manufactured from a nickel-iron-chromium alloy (45.0-48.0% nickel, 30.0-35.0% iron, 19.0-23.0% chromium) with added aluminum (0.15-0.60%) and titanium (0.15-0.60%) amelyore estabilite carbure, fournir rezistans eksepsyonèl nan carburation, oksidasyon, ak gwo tanperati ranpe. Pwosesis la rkwir solisyon optimize estrikti a grenn jaden, reyisi fòs rupture nan 500-700MPa ak sede fòs nan pi gran pase oswa egal a 210MPA pandan w ap kenbe ekselan duktilite pou monte bisiklèt tèmik.
Tout tib yo apwovizyone ak sètifika tès moulen (EN 10204 3.1) ak si ou vle twazyèm - pati korozyon ak rapò analiz metalurji, asire konfòmite ak ASME ak estanda endistri petrochemical pou kritik segondè - tanperati tiyo pwosesis.

Konpozisyon chimik
| Aliaj | % | NI | Cr | Fe | C | Mn | Si | CU | S | Al | Ti |
| UNS N08800 | Min. | 30 | 19 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| – | Max. | 35 | 23 | res | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.6 | 0.6 |
| UNS N08810 | Min. | 30 | 19 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | |||||
| – | Max. | 35 | 23 | res | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.6 | 0.6 |
| UNS N08811 | Min. | 30 | 19 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | |||||
| – | Max. | 35 | 23 | res | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.6 | 0.6 |
Pwopriyete fizik nan inconel alyaj 800 wonn tib
| Pwopriyete | Inite | Valè |
|---|---|---|
| Ranje k ap fonn | degre f | 2475-2525 |
| degre | 1357-1385 | |
| Densite | lb/in³ | 0.287 |
| g/cm³ | 7.94 | |
| Chalè espesifik | (32-212 degre F), BTU/LB • Degre F | 0.11 |
| (0-100 degre), J/kg • degre | 460 | |
| Pèmeyabilite | 15.9 ka/m | - |
| Rkant | 1.014 | |
| Cho - woule | 1.009 | |
| Tanperati Curie | degre f | -175 |
| degre | -115 |
Incoloy alyaj 800 klere rkwit tiyo presyon Rating
| Deyò daimeter nan (pous) | Epesè miray nan (pous) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .120 | .109 | .095 | .083 | .065 | .049 | .035 | .028 | |
| Presyon nan (psig) | ||||||||
| 1/2 | - | - | - | - | 4400 | 3200 | 2300 | - |
| 1/4 | - | - | - | - | 9500 | 7000 | 4800 | 3700 |
| 1/8 | - | - | - | - | - | - | 10100 | 7900 |
| 1 | 4300 | 3900 | 3400 | 2900 | 2200 | - | - | - |
| 3/4 | - | - | 4600 | 4000 | 3000 | 2200 | - | - |
| 3/8 | - | - | - | - | 6100 | 4400 | 3100 | - |
| 5/16 | - | - | - | - | 7300 | 5400 | 3700 | - |
Gnee bay Incoloy 800 tiyo san pwoblèm ak soude pou lwil la ak gaz, endistri petrochimik ak pouvwa. Incoloy tiyo founisè nan Lachin. ASTM B407 Incoloy 800 tiyo san pwoblèm, Incoloy 800 Tib san pwoblèm, 1.4876 Incoloy tiyo san pwoblèm, 1.4876 Tib san pwoblèm, incoloy tiyo san pwoblèm ak founisè tib, ekspòtatè.









