ASTM A312 Tiyo Dimansyon
Kite yon mesaj
ASTM A312 se yon estanda ki etabli pa Sosyete Ameriken pou Tès ak Materyèl (ASTM) ki gouvène kondisyon fabrikasyon yo ak pwopriyete mekanik san pwoblèm ak soude tiyo asye pur austenitic. Estanda sa a kouvri yon seri gwosè tiyo nominal (NPS) soti nan 1/8 pous (6.4 mm) a 30 pous (760 mm), ak orè epesè miray ki sòti nan SCH 5S rive XXS, epi li lajman itilize nan sektè tankou petwòl, gaz natirèl, pwodui chimik, ak endistri manje.
Dimansyon ASTM A312 soude ak san pwoblèm tiyo asye pur (Tablo 1.1)
Dimansyon yo estanda pou soude ak san pwoblèm tiyo asye pur, jan sa espesifye nan ANSI B36.19, yo ki nan lis isit la. Dimansyon sa yo aplike tou pou tiyo ki te travay anpil frèt-. Tiyo nan lòt dimansyon yo ka tou founi, depi li konfòm ak tout lòt kondisyon nan spesifikasyon sa a.
| NPS Designator | Dyamèt deyò | Epesè miray nominal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nan. | mm | Orè 5Sᴬ | Orè 10Sᴬ | Orè 40S | Orè 80S | |||||
| nan. | mm | nan. | mm | nan. | mm | nan. | mm | |||
| ⅛ | 0.405 | 10.29 | ... | ... | 0.049 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 |
| ¼ | 0.540 | 13.72 | ... | ... | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 |
| ⅜ | 0.675 | 17.15 | ... | ... | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.20 |
| ½ | 0.840 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 |
| ¾ | 1.050 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 |
| 1.0 | 1.315 | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 |
| 1¼ | 1.660 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.140 | 3.56 | 0.191 | 4.85 |
| 1½ | 1.900 | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.200 | 5.08 |
| 2 | 2.375 | 60.33 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 |
| 2½ | 2.875 | 73.03 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 |
| 3 | 3.500 | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.216 | 5.49 | 0.300 | 7.62 |
| 3½ | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 |
| 4 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 |
| 5 | 5.563 | 141.30 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.52 |
| 6 | 6.625 | 168.28 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.280 | 7.11 | 0.432 | 10.97 |
| 8 | 8.625 | 219.08 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 |
| 10 | 10.750 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.500ᴮ | 12.70ᴮ |
| 12 | 12.750 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.375ᴮ | 9.52ᴮ | 0.500ᴮ | 12.70ᴮ |
| 14 | 14.000 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 0.188ᴮ | 4.78ᴮ | ... | ... | ... | ... |
| 16 | 16.000 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.188ᴮ | 4.78ᴮ | ... | ... | ... | ... |
| 18 | 18.000 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.188ᴮ | 4.78ᴮ | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 20.000 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.218ᴮ | 5.54ᴮ | ... | ... | ... | ... |
| 22 | 22.000 | 558.80 | 0.188 | 4.78 | 0.218ᴮ | 5.54ᴮ | ... | ... | ... | ... |
| 24 | 24.000 | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | 30.000 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | ... | ... | ... | ... |
ᴬ Orè 5S ak 10S epesè miray yo pa pèmèt anfile an akò ak Estanda Ameriken Nasyonal pou Fil tiyo (ANSI B1.20.1).
ᴮ Sa yo pa konfòme ak Estanda Nasyonal Ameriken pou tiyo asye fòje soude ak san pwoblèm (ANSI B36.10-1979).
Eksepte pou limitasyon yo implicite sou epesè miray tiyo san pwoblèm enpoze pa restriksyon pwa ki espesifye nan Spesifikasyon A 999/A 999M, epesè miray la nan tou de tiyo san pwoblèm ak soude nan nenpòt pwen dwe konfòme yo ak kondisyon tolerans ki espesifye nan Tablo 1.2; sepandan, pou tiyo soude, zòn nan soude se egzante de limit la "sou tolerans". Pou materyèl tiyo ki te kòmande pa Nominal Pipe Size (NPS) ak Nimewo Orè, epesè miray la ak valè dyamèt deyò yo dwe mezire nan bi pou yo verifye konfòmite ak egzijans sa a yo ki nan lis nan Tablo 1.1.
TABLE 1.2 Varyasyon ki otorize nan epesè miray la
| NPS Designator | Tolerans, % soti nan Nominal | |
|---|---|---|
| Plis pase | Anba | |
| ⅛ a 2½ enkli, tout rapò t/D | 20.0 | 12.5 |
| 3 a 18 incl., t/D jiska 5% incl. | 22.5 | 12.5 |
| 3 a 18 enkli, t/D > 5% | 15.0 | 12.5 |
| 20 ak pi gwo, soude, tout rapò t/D | 17.5 | 12.5 |
| 20 ak pi gwo, san pwoblèm, t/D jiska 5% incl. | 22.5 | 12.5 |
| 20 ak pi gwo, san pwoblèm, t/D > 5% | 15.0 | 12.5 |
t=Epesè Mi Nominal
D=Dyamèt deyò kòmande
rapò t/D=Epesè miray-a-rapò dyamèt deyò, yo itilize pou fè distenksyon ant tiyo mens-mi ak epè-tiyo ki gen miray ranpa
NPS=Gwosè tiyo nominal (dyamèt tiyo nominal estanda Etazini an, an pous)
Plis pase/Anba=Devyasyon admisib (kòm yon pousantaj) parapò ak epesè nominal miray la
3.1 Pou tiyo soude ki gen yon dyamèt ki egal oswa ki pi gran pase NPS 6 ak yon epesè miray nominal ki egal oswa ki pi gran pase 0.200 pous, yo ka fè reparasyon soude lè yo ajoute metal konpatib pou ranpli; reparasyon sa yo dwe fèt lè l sèvi avèk menm pwosedi ak sa yo espesifye pou reparasyon defo plak yo nan seksyon "Reparasyon soude" nan Spesifikasyon A 999/A 999M.
3.2 Longè reparasyon soude pa dwe depase 20% longè total soude.
3.3 Reparasyon soude yo dwe fèt lè l sèvi avèk pwosesis Gas Tungstène Arc Welding (GTAW); fil filler toutouni yo itilize a dwe nan menm klasifikasyon ak klas tiyo asye pur ke yo te repare epi li dwe konfòme yo ak kondisyon ki nan dènye edisyon AWS Specification A5.9 (klasifikasyon espesifik yo montre nan Tablo 5). Altènativman, sijè a apwobasyon achtè a-epi kote kondisyon pou rezistans korozyon oswa lòt karakteristik pèfòmans sa nesesè yo-reparasyon soude yo ka fèt lè l sèvi avèk pwosesis GTAW ak yon metal ranpli ki gen yon kontni alyaj ki pi wo pase sa ki nan metal debaz la.
TABLE 5 Tiyo ak Filler Metal Spesifikasyon
| Klas tiyo | Tiyo UNS Deziyasyon | Filler Metal AWS A5.9 Klas | Filler Metal UNS Deziyasyon |
|---|---|---|---|
| TP304 | S30400 | ER308 | S30800, W30840 |
| TP304L | S30403 | ER308L | S30883, W30843 |
| TP304N | S30451 | ER308 | S30880, W30840 |
| TP304LN | S30453 | ER308L | S30883, W30843 |
| TP304H | S30409 | ER308 | S30880, W30840 |
| TP309Cb | S30940 | … | … … |
| TP309S | S30908 | … | … … |
| TP310Cb | S31040 | … | … … |
| TP310S | S31008 | … | … … |
| S31272 | S31272 | … | … … |
| TP316 | S31600 | ER316 | S31680, W31640 |
| TP316L | S31603 | ER316L | S31683, W31643 |
| TP316N | S31651 | ER316 | S31680, W31640 |
| TP316LN | S31653 | ER316L | S31683, W31643 |
| TP316H | S31609 | ER316H | S31680, W31640 |
| TP321 | S32100 | ER321ER347 | S32180, W32140S34780, W34740 |
| TP347 | S34700 | ER347 | S34780, W34740 |
| TP348 | S34800 | ER347 | S34780, W34740 |
| TPXM-19 | S22100 | ER209 | S20980, W32240 |
| TPXM-29 | S28300 | ER240 | S23980, W32440 |
| … | N08367 | … | N06625 |
| … | S20400 | ER209 | S20980, W32240 |
| … | N08926 | … | N06625 |
Dokiman referans yo
Estanda ASTM:Yon spesifikasyon estanda 999/A 999M pou egzijans jeneral pou alyaj ak tiyo asye pur
Estanda ANSI:B1.20.1 Fil tiyo (Jeneral)
B36.10 Soude ak san pwoblèm tiyo asye fòje
B36.19 Nerjaveèi asye tiyo
Estanda ASME:Kòd ASME Chodyè ak Veso Presyon: Seksyon VIII
Estanda AWS:A5.9 Kowozyon-Reziste Kwòm ak Kwòm-Nikèl Steel Soude Baton ak Elektwòd Bare
Gnee kenbe patenarya estratejik alontèm-ak pi gwo faktori asye Chinwa yo (tankou TISCO, BAOSTEEL, ak TSINGSHAN), asire ke matyè premyè nou yo natif natal ak pri konpetitif. Nou bay Sètifika Tès Materyèl (MTC) konplè ki konfòme ak estanda EN 10204 3.1 oswa 3.2. Twazyèm -enspeksyon (pa SGS, BV, TUV, Lloyd's) ka ranje, ki gen ladan tès ki pa-destriktif (UT/ET), tès idrostatik, tès korozyon entègranulè, ak plis ankò.
Pwosesis koutim:Nou ofri sèvis tretman ki gen plis valè -tankou koupe, bizote, perçage, koube tiyo, ak lòt operasyon pwosesis pwofon.
Anplis tiyo, nou kapab tou bay yon seri konplè ekipman tiyo matche-ki gen ladan bride, koud, ak tees-pou ede kliyan rasyonalize pwosesis akizisyon yo epi evite konpleksite nan apwovizyone eleman endividyèl yo.
| Estanda | ASTM A312 |
| Klasifikasyon Pwosesis | - San pwoblèm (SMLS): - Soude (ERW/EFW): |
| Klas Materyèl | - Ki pi komen: TP304, TP304L, TP316, TP316L. - Gwo Pèfòmans/Chalè-Rezistan: TP321, TP347, TP310S, TP904L. |
| Espesifikasyon | - Dyamèt Eksteryè (OD): Soti nan 1/8" (10.3mm) a 30" (762mm). - Epesè miray (WT): SCH 5S, 10S, 40S, 80S (pa ANSI B36.19). |
| Tretman andigman | - marinated & recuit: estanda endistriyèl. - Klere Rekwit. - Poli: 180#, 320#, 400#, elatriye (selon kondisyon kliyan). |
Klike sou yo Customize ASTM A312 tiyo asye pur
Klike sou pwodwi ki anba yo pou wè enfòmasyon detaye.
Metòd anbalaj
Pwoteksyon Fen: Tou de bout tiyo yo ekipe ak bouchon plastik pou anpeche antre pousyè ak objè etranje, osi byen ke pwoteje pwent tiyo yo kont domaj enpak.
Pwoteksyon sifas:Tiyo endividyèl yo ka fèmen nan manch plastik.
Anbalaj ekstèn:Anbalaj endistriyèl-nan vlope tout pake a nan sache trikote.
Anbalaj Premium/Ti -Dimansyon:Pou pwodwi ki gen gwo -valè oswa ki pi piti-, nou itilize kès an bwa ekspòtasyon-espesifik pou anpeche deformation ki te koze pa konpresyon pandan transpò.
Marking:Chak tiyo tipikman prezante mak klè pochoir ki endike klas la, estanda, dimansyon, ak nimewo chalè.















